拉絲機
單臺價格:18000元
滑輪式拉絲機
1.用途:本套設(shè)備是拉拔低、中、高碳鋼材的理想設(shè)備,廣泛用于鋼絲、鋼纜、建筑構(gòu)件、鍍鋅鋼絲、金屬網(wǎng)、制釘?shù)葟S礦拉絲之用。
2.結(jié)構(gòu):本設(shè)備由主體減速箱、模盒、導(dǎo)輪架起線架及電氣控制系統(tǒng)等組成。各個拉絲卷筒均有JZT系列或Y系列電機經(jīng)齒輪聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動二級不同速比的圓柱齒輪減速,從而使卷筒旋轉(zhuǎn)工作,拉絲卷筒為立式,安裝在封面的箱體上,齒輪副采用浸油潤滑。卷筒內(nèi)壁設(shè)備由冷卻裝置,以降低拉拔后的鋼絲傳導(dǎo)線圈筒表面的殘余熱量。本機可實現(xiàn)點動、聯(lián)動,在卷筒操作位置的前方,設(shè)備有安全停車機構(gòu)
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | LW-1-6/550 | LW-1-7/450 | LW-1-4/550 |
|---|---|---|---|---|
| 拉制材料強度 | kg/mm2 | δb≥110 | 128 | |
| ******進料直徑 | mm | 6.5 | 4 | 6.5mm |
| 最小出線直徑 | mm | 2 | 1 | 2.0mm |
| 拉拔道次卷筒直徑 | 1-6/550 | 1-7/450 | 1-4/550 | |
| ******平均壓縮率 | 30%左右 | 20%左右 | 30%左右 | |
| 總壓縮率 | 78-88.5%左右 | 77.9%左右 | 78-88.5%左右 | |
| 成品卷筒******線速度 | m/min | 245 | 347 | 170 |
| 主機總功率 | kw | 15/臺 | 7.5-11/臺 | 15/臺 |
| 設(shè)備總重量 | kg | 1300/臺 | 1000/臺 | 1300/每臺 |
| 外形尺寸 | mm | 1700×1150×2700 | 1700×1600×2700 | 4000*2100*2700 |





